| 苏州市姑苏区民政和卫生健康局 2025年度单部门“双随机、一公开”抽检结果公示 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 检查结果 | 专业类别 | 监督类型 |
| 1 | 苏州金阊医院 | 检查未发现问题 | 妇幼健康 | 国抽 |
| 2 | 苏州东吴中西医结合医院 | 检查未发现问题 | 妇幼健康 | 国抽 |
| 3 | 苏州大学附属第一医院 | 检查未发现问题 | 妇幼健康 | 国抽 |
| 4 | 苏州苏城医院 | 检查未发现问题 | 妇幼健康 | 国抽 |
| 5 | 苏州市姑苏区妇幼保健所 | 检查未发现问题 | 妇幼健康 | 国抽 |
| 6 | 苏州一〇〇医院 | 检查未发现问题 | 妇幼健康 | 国抽 |
| 7 | 姑苏区狮林宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 8 | 姑苏区不二居客栈店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 9 | 苏州商业培训中心有限公司萃华园大酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 10 | 苏州林深鹿酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 11 | 苏州福鑫莱酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 12 | 姑苏区漫忆酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 13 | 苏州全谊酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 14 | 姑苏区都市优选酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 15 | 苏州市会议中心集团有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 16 | 苏州力山亚太酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 17 | 姑苏区葑门宾馆 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 18 | 苏州新住大酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 19 | 姑苏区西美快捷酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 20 | 苏州高氧酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 21 | 苏州如家快捷酒店有限公司观前店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 22 | 苏州和庭国际酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 23 | 姑苏区海朋宾馆 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 24 | 姑苏区海客旅店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 25 | 姑苏区小城故事旅馆 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 26 | 姑苏区吉苏酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 27 | 姑苏区森利宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 28 | 苏州泽伊浩酒店管理有限公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 29 | 姑苏区悦水居酒店(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 30 | 姑苏区丽捷宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 31 | 姑苏区花都快捷宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 32 | 姑苏区东城宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 33 | 华住酒店管理有限公司苏州人民路全季分公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 34 | 姑苏区轻奢酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 35 | 苏州瓦舍酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 36 | 苏州瑞富祥丝绸有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 37 | 苏州市麦禾旅店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 38 | 苏州悦盛酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 39 | 苏州海宾酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 40 | 姑苏区苏曼暖居酒店(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 41 | 姑苏区驿站阳光商务宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 42 | 姑苏区蝶尚主题酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 43 | 苏州妍佳酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 44 | 姑苏区浙仙宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 45 | 姑苏区十一号旅馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 46 | 苏州誉华酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 47 | 苏州城市壹百快捷酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 48 | 苏州姑苏小院酒店管理有限公司平江里分公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 49 | 姑苏区新品珍福地大酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 50 | 苏州市云之白旅馆有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 51 | 苏州奈格酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 52 | 姑苏区金阊天逅主题酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 53 | 苏州江景酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 54 | 姑苏区墨客商务会馆 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 55 | 苏州市东大街招待所 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 56 | 姑苏区华新宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 57 | 苏州易家酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 58 | 姑苏区尚优宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 59 | 姑苏区伟勤宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 60 | 苏州苏枫酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 61 | 苏州艺轩酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 62 | 苏州悦凯酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 63 | 苏州市小时代爱电竞酒店有限公司第一分公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 64 | 姑苏区龙门旅馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 65 | 姑苏区金门国际商业广场汇铭轩宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 66 | 苏州新苏航运有限公司金门宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 67 | 苏州市大苏宾馆有限责任公司 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 68 | 姑苏区锦荷商务宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 69 | 姑苏区景学宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 70 | 苏州渤海宾馆有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 71 | 姑苏区琉心客栈 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 72 | 苏州市桐芳宾馆二店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 73 | 姑苏区舒玥居宾馆 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 74 | 姑苏区朵维商务酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 75 | 苏州人家酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 76 | 姑苏区时一酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 77 | 苏州卓登酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 78 | 姑苏区梦园旅馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 79 | 姑苏区金舍家宾馆(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 80 | 姑苏区和憩美宿客栈 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 81 | 姑苏区华腾逸居酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 82 | 姑苏区海屋橙宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 83 | 华住酒店管理有限公司苏州人民路第一分公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 84 | 苏州靓居酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 85 | 姑苏区金塔宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 86 | 苏州米兰花园酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 87 | 姑苏区锦庭宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 88 | 苏州万禾酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 89 | 苏州三元宾馆有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 90 | 苏州书香世家山塘府邸酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 91 | 苏州市十全街五号酒店有限公司 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 92 | 苏州市美厨宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 93 | 苏州背包十年酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 94 | 苏州市姑苏区蔓之笙酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 95 | 苏州朗豪酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 96 | 姑苏区木香客栈 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 97 | 苏州广泓源酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 98 | 姑苏区丽鸿泰宾馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 99 | 苏州市香雪海饭店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 100 | 苏州市京庭平安宾馆服务有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 101 | 姑苏区姿竹旅社 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 102 | 苏州众信立业投资发展有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 103 | 苏州华侨饭店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 104 | 姑苏区科颜坊美容美体店(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 105 | 姑苏区勤琴理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 106 | 姑苏区黎黎美发设计室 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 107 | 姑苏区酷亿发型工作室 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 108 | 姑苏区漫画人生美容美发店 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 109 | 苏州颜宣仕美容有限责任公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 110 | 姑苏区利红美容养生咨询服务部 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 111 | 姑苏区潮莱美发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 112 | 姑苏区苏鹿伟洁美容馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 113 | 姑苏区金丝玉帛时尚生活美容店(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 114 | 姑苏区金莱禧美容护肤馆(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 115 | 姑苏区回声理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 116 | 姑苏区梵缇美容店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 117 | 姑苏区静玥健康管理中心 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 118 | 姑苏区金南造型理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 119 | 姑苏区他嗨儿美发工作室(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 120 | 姑苏区玉心美容美体服务部 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 121 | 姑苏区玉指佳人美甲店(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 122 | 姑苏区千紫万红美容生活馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 123 | 姑苏区跃世享缘美容馆(个体工商户) | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 124 | 姑苏区瑞斯丽美容美发店 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 125 | 姑苏区俪人科颜美甲美容工作室(个体工商户) | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 126 | 姑苏区雅乐美容店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 127 | 姑苏区秀域造型店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 128 | 姑苏区果多惠贸易商行 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 129 | 苏州蝶舞花间美容有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 130 | 姑苏区铭匠理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 131 | 姑苏区悦己美容所 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 132 | 姑苏区小兰理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 133 | 姑苏区多景理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 134 | 姑苏区阿芹理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 135 | 姑苏区清姿韵美容店 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 136 | 姑苏区小野美发造型店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 137 | 姑苏区黎灸堂养身会馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 138 | 姑苏区蓝托尼理发店(个体工商户) | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 139 | 姑苏区湘湘男士理发店(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 140 | 姑苏区梵夕造型店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 141 | 姑苏区尚艺理发工作室 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 142 | 姑苏区阿伟理发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 143 | 姑苏区壹派美发店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 144 | 姑苏区欧诺啦美发造型店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 145 | 姑苏区梦轩休闲浴场 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 146 | 苏州市姑苏区双塔浴室木杏分部 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 147 | 姑苏区同心池浴室 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 148 | 苏州苏足企业管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 149 | 苏州丽园堂足道有限公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 150 | 姑苏区左岸足浴馆(个体工商户) | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 151 | 姑苏区葑路浴室 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 152 | 苏州雅林耳保健按摩有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 153 | 苏州英煌怡墨健康管理有限公司 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 154 | 姑苏区敏敏足道馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 155 | 姑苏区禾德浴场 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 156 | 姑苏区月宫足道养生馆 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 157 | 苏州浩博健身服务有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 158 | 苏州世力体育管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 159 | 苏州南园宾馆有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 160 | 苏州玄妙大酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 161 | 苏州新发展投资有限公司苏州万豪酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 162 | 苏州名将体育管理有限公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 163 | 苏州石体企业管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 164 | 苏州华贸润苏酒店管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 165 | 苏州城投文化体育发展有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 166 | 苏州固盛健身服务有限公司第四分公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 167 | 苏州当时体育发展有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 168 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司苏州第二分公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 169 | 苏州市游泳池 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 170 | 苏州沃游体育文化科技有限公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 171 | 苏州元生桐体育管理有限公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 172 | 苏州市飞克斯健身服务有限公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 173 | 苏州市体育实业投资发展有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 174 | 苏州金陵雅都大酒店有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 175 | 苏州菲尼奥特体育发展有限公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 176 | 苏州市市民健身中心 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 177 | 苏州吴宫大酒店有限公司苏州吴宫泛太平洋酒店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 178 | 苏州固盛健身服务有限公司第二分公司 | 发现问题已责令改正 | 公共场所 | 国抽 |
| 179 | 苏州天虹商场有限公司石路店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 180 | 苏州汽车客运集团有限公司汽车客运南站 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 181 | 苏州苏汽客运有限公司北广场汽车客运站 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 182 | 苏州升恒电影院管理有限公司 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 183 | 无锡万达电影城有限公司苏州世茂店 | 检查未发现问题 | 公共场所 | 国抽 |
| 184 | 苏州景气旺座舞厅 | 行政处罚 | 公共场所 | 国抽 |
| 185 | 苏州市税务局卫生站 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 186 | 姑苏区韩欣义口腔诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 187 | 苏州新群众诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 188 | 苏州姑苏东吴茗医堂宝带西路中医诊所 | 行政处罚、发现问题已责令改正 | 传染病防治 | 国抽 |
| 189 | 苏州姑苏雍禾医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 190 | 苏州姑苏齐美口腔诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 191 | 苏州市姑苏区金阊街道桃花坞社区卫生服务站 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 192 | 苏州姑苏益牙口腔诊所 | 行政处罚、发现问题已责令改正 | 传染病防治 | 国抽 |
| 193 | 苏州姑苏茗医堂中医诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 194 | 苏州市姑苏区双塔街道钟楼社区卫生服务站 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 195 | 苏州姑苏复美金筑口腔诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 196 | 苏州市姑苏区双塔街道锦帆社区卫生服务中心 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 197 | 苏州姑苏路北诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 198 | 苏州友心诊所 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 199 | 苏州姑苏苏康养健康体检中心 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 200 | 苏州市第二十四中学校卫生站 | 检查未发现问题 | 传染病防治 | 国抽 |
| 201 | 苏州姑苏吉诺娅医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 202 | 苏州姑苏沪西医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 203 | 苏州姑苏玲牙口腔诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 204 | 苏州姑苏柏达丽医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 205 | 苏州姑苏睛无忧视光眼科诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 206 | 苏州姑苏锦禾优恩口腔诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 207 | 苏州市沧浪街道竹辉社区卫生服务站 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 208 | 姑苏宫进辉诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 209 | 苏州金塘诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 210 | 苏州市税务局卫生站 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 211 | 苏州姑苏医颜医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 212 | 姑苏刘余宏医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 213 | 苏州姑苏胜莲医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 214 | 苏州姑苏春语医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 215 | 苏州市姑苏区金阊街道桃花坞社区卫生服务站 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 216 | 苏州姑苏华铎中医诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 217 | 苏州雷允上吴门中医馆有限公司吉庆街中医诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 218 | 苏州姑苏健生源中医诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 219 | 苏州市姑苏区怡乐园医务室 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 220 | 苏州西中市诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 221 | 农业职业技术学院卫生所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 222 | 苏州市姑苏区金阊街道彩香一村社区卫生服务中心 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 223 | 苏州姑苏雍禾医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 224 | 苏州高等职业技术学校苏高工校区卫生站 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 225 | 苏州市姑苏区双塔街道横街社区卫生服务中心 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 国抽 |
| 226 | 苏州慈乐圆护理院 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 省抽 |
| 227 | 苏州姑苏九维医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 医疗机构 | 省抽 |
| 228 | 苏州市姑苏区双塔街道横街社区卫生服务中心 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 229 | 苏州雷允上吴门中医馆有限公司吉庆街中医诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 230 | 苏州市沧浪街道竹辉社区卫生服务站 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 231 | 苏州金塘诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 232 | 苏州姑苏玲牙口腔诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 233 | 苏州姑苏柏达丽医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 234 | 苏州姑苏雍禾医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 235 | 苏州市姑苏区金阊街道桃花坞社区卫生服务站 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 236 | 苏州市姑苏区怡乐园医务室 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 237 | 苏州姑苏睛无忧视光眼科诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 238 | 苏州高等职业技术学校苏高工校区卫生站 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 239 | 苏州西中市诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 240 | 苏州市姑苏区金阊街道彩香一村社区卫生服务中心 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 241 | 苏州姑苏雕美医疗美容诊所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 242 | 农业职业技术学院卫生所 | 检查未发现问题 | 爱国卫生 | 省抽 |
| 243 | 苏州市姑胥小学 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 244 | 苏州市平直实验小学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 245 | 苏州市留园中心小学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 246 | 苏州市南环实验中学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 247 | 苏州卫生职业技术学院 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 248 | 苏州市沧浪新城第二实验小学 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 249 | 苏州市教育科学研究院附属实验学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 250 | 苏州市金阊外国语实验学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 251 | 江苏省苏州第十中学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 252 | 苏州市善耕实验小学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 253 | 苏州市三元第三小学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 254 | 苏州市桃坞中心小学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 255 | 苏州市彩香实验小学校 | 检查未发现问题 | 学校卫生 | 国抽 |
| 256 | 苏州市自来水有限公司(仲雅苑北) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 257 | 苏州市自来水有限公司(天辰花园) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 258 | 苏州市自来水有限公司(海胥澜庭北区) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 259 | 苏州市自来水有限公司(南门世嘉) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 260 | 苏州市自来水有限公司(和茂苑1期、2期) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 261 | 苏州市自来水有限公司(梅巷) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 262 | 苏州市自来水有限公司(银都广场) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 263 | 苏州煊燁物业管理有限公司(世界贸易中心大楼) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 264 | 阳光城物业服务有限公司苏州分公司(平江天地商业中心) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 265 | 苏州大学附属第二医院(三香路区) | 检查未发现问题 | 生活饮用水卫生 | 省抽 |
| 266 | 苏州市姑苏区领秀幼儿园 | 检查未发现问题 | 托育机构 | 省抽 |
| 267 | 苏州姑苏教育投资有限公司 | 检查未发现问题 | 托育机构 | 省抽 |
| 268 | 姑苏区苏锦街道火车站社区普惠托育点 | 检查未发现问题 | 托育机构 | 省抽 |
| 269 | 苏州姑苏区正禾口腔诊所 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 270 | 苏州市姑苏区双塔街道锦帆社区卫生服务中心 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 271 | 苏州姑苏海顺口腔诊所 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 272 | 姑苏区刘红忠口腔诊所 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 273 | 苏州薇琳美容医院 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 274 | 苏州慈济门诊部 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 275 | 苏州市姑苏区平江街道白塔社区卫生服务站 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 276 | 苏州口腔医院平江院区 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 277 | 苏州市姑苏区吴门桥街道沧浪新城社区卫生服务中心 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 278 | 苏州姑苏和岳门诊部 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 279 | 苏州姑苏苏康养健康体检中心 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 280 | 苏州姑苏区复美摩尔口腔诊所有限公司 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 281 | 苏州姑苏杨予口腔诊所 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 282 | 苏州姑苏蓝芽口腔诊所 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 283 | 苏州来恩骨伤科门诊部 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 284 | 苏州沧浪医院 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
| 285 | 苏州姑苏瑞诚口腔诊所 | 检查未发现问题 | 放射诊疗 | 国抽 |
